產(chǎn)品介紹
P5000S
100V 型號 | P5000S | |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 750W x 2 |
8ohms | 525W x 2 | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 700W x 2 |
8ohms | 500W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1400W | |
120V 型號 | P5000S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 750W x 2 |
8ohms | 525W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1500W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 700W x 2 |
8ohms | 500W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1400W | |
230V 型號 | P5000S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 750W x 2 |
8ohms | 525W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1500W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 700W x 2 |
8ohms | 500W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1400W | |
240V 型號 | P5000S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 750W x 2 |
8ohms | 525W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1500W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 700W x 2 |
8ohms | 500W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1400W | |
一般技術(shù)規格 | P5000S | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
互調失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1半;功率 ) | |
頻率響應 | +0dB -1.5dB (RL=8ohms 20Hz - 50kHz) | |
信噪比 | 103dB | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串擾 | 低于 -70dB | |
阻尼系數 | 超過(guò) 350 | |
電壓增益 | 32dB | |
輸入靈敏度 | +6dBu | |
I/O 接口 | 線(xiàn)路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 2x 1/4"TRS phone 型 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線(xiàn)柱 2x 1/4"Phone 型插口 | |
處理器 | HPF/LPF (25Hz-150Hz 可掃描 12dB/Oct) YS 處理功能 | |
保護電路 | 荷載保護 | 電源開(kāi)關(guān) on/off mute; |
放大器保護 | 溫度 偵測 (散熱片溫度 ≧90°C) (操作不自動(dòng)恢復) VI limiter (RL≦1ohm) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 2x 可變速風(fēng)扇 | |
供電要求 | 取決于購買(mǎi)地區; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂(lè )聲源等量 | 500W |
待機 | 35W | |
外觀(guān)尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 12kg; 26.5lbs | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) 安全罩 (帶六角扳手) |
更多產(chǎn)品