產(chǎn)品介紹
XMV4280, XMV4140, XMV4280-D, XMV4140-D
XMV4280 | XMV4140 | XMV4280-D | XMV4140-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 1kHz, THD+N = 1% | 4Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 |
8Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 | ||
4Ω/ 雙功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
8Ω/ 雙功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
高阻 | 100V 線(xiàn)路 | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | |
70V 線(xiàn)路 | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | ||
電壓增益 | RL=8Ω | 31.7dB | 28.7dB | 31.7dB | 28.7dB | |
RL=8Ω / 雙功率模 | 34.7dB | 31.7dB | 34.7dB | 31.7dB | ||
100V | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | ||
70V | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | ||
輸入靈敏度 | RL=8Ω | +4dBu | ||||
信噪比 | A-weighted | ≥ 100dB | ||||
功耗 | 1/8 功率 (4 Ω 粉噪) | 250W | 150W | 250W | 150W | |
Idle (4 Ω) | 37W | 37W | 37W | 37W | ||
待機 | 18.5W | 18.5W | 18.5W | 18.5W | ||
THD+N | 1kHz, 半功率 | ≤ 0.2% | ||||
頻率響應 | RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz | 0dB, ±1.0dB | ||||
串擾 | 1kHz, 半功率, 8 Ω, Att. max, 輸入 150Ω 分流 | ≤ -60dB | ||||
最大輸入電平 | +24dBu | |||||
輸入阻抗 | 20kΩ (平衡式), 10k Ω (非平衡式) | |||||
接口 | 模擬輸入 | Euroblock x 2 (6P, 平衡) | ||||
數字輸入 / 輸出 | RJ45 x 2 (YDIF 入 / 出) | RJ45 x 2 (Dante 主 / 從) | ||||
音箱輸出 | 4 對 x Barrier strip 接口 | |||||
網(wǎng)絡(luò ) | RJ45 x 1 | 與 Dante 端口共享 | ||||
遙控,故障輸出 | Euroblock (3P) x 1 | |||||
AC IN | 1x AC 電源輸入 | |||||
電路保護 | 過(guò)載保護 | POWER 開(kāi)關(guān) on/off: 輸出靜音,DC- 故障 : 供電分流 | ||||
功放保護 |
散熱輸出靜音 ( 熱沉降溫度 ≥ 90oC) ( 自動(dòng)恢復 ),過(guò)載電流 : 輸出靜音 ( 自動(dòng)恢復 ), 低負載阻抗 : 輸出靜音 ( 自動(dòng)恢復 ) |
|||||
供電保護 |
散熱 : 供電分流 ( 熱沉降溫度≥ 100oC) 集合功率 : 增益減少 ( 自動(dòng)恢復 ) |
|||||
冷卻風(fēng)扇 | 2x 3- 速風(fēng)扇,由前向后氣流 | |||||
電源要求 | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz | |||||
尺寸 | 寬 | 480mm (18.9") | ||||
高 | 88mm (3.5") | |||||
深 | 422mm (16.6") | |||||
重量 | 8.1kg (17.9lbs) |
XMV8280, XMV8140, XMV8280-D, XMV8140-D
XMV8280 | XMV8140 | XMV8280-D | XMV8140-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 1kHz, THD+N = 1% | 4Ω | 280W x 8 | 140W x 8 | 280W x 8 | 140W x 8 |
8Ω | 280W x 8 | 140W x 8 | 280W x 8 | 140W x 8 | ||
4Ω/ 雙功率模式 | 560W x 4 | 280W x 4 | 560W x 4 | 280W x 4 | ||
8Ω/ 雙功率模式 | 560W x 4 | 280W x 4 | 560W x 4 | 280W x 4 | ||
高阻 | 100V 線(xiàn)路 | 250W x 8 / 40 Ω | 125W x 8 / 80 Ω | 250W x 8 / 40 Ω | 125W x 8 / 80 Ω | |
70V 線(xiàn)路 | 250W x 8 / 20 Ω | 125W x 8 / 40 Ω | 250W x 8 / 20 Ω | 125W x 8 / 40 Ω | ||
電壓增益 | RL=8Ω | 31.7dB | 28.7dB | 31.7dB | 28.7dB | |
RL=8Ω / 雙功率模 | 34.7dB | 31.7dB | 34.7dB | 31.7dB | ||
100V | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | ||
70V | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | ||
輸入靈敏度 | RL=8Ω | +4dBu | ||||
信噪比 | A-weighted | ≥ 100dB | ||||
功耗 | 1/8 功率 (4 Ω 粉噪) | 450W | 250W | 450W | 250W | |
Idle (4 Ω) | 73W | 73W | 73W | 73W | ||
待機 | 23W | 23W | 23W | 23W | ||
THD+N | 1kHz, 半功率 | ≤ 0.2% | ||||
頻率響應 | RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz | 0dB, ±1.0dB | ||||
串擾 | 1kHz, 半功率, 8 Ω, Att. max, 輸入 150Ω 分流 | ≤ -60dB | ||||
最大輸入電平 | +24dBu | |||||
輸入阻抗 | 20kΩ (平衡式), 10k Ω (非平衡式) | |||||
接口 | 模擬輸入 | Euroblock x 2 (6P, 平衡) | ||||
數字輸入 / 輸出 | RJ45 x 2 (YDIF 入 / 出) | RJ45 x 2 (Dante 主 / 從) | ||||
音箱輸出 | 8 對 x Barrier strip 接口 | |||||
網(wǎng)絡(luò ) | RJ45 x 1 | 與 Dante 端口共享 | ||||
遙控,故障輸出 | Euroblock (3P) x 1 | |||||
AC IN | 1x AC 電源輸入 | |||||
電路保護 | 過(guò)載保護 | POWER 開(kāi)關(guān) on/off: 輸出靜音,DC- 故障 : 供電分流 | ||||
Amplifier Protection |
散熱輸出靜音 ( 熱沉降溫度 ≥ 90oC) ( 自動(dòng)恢復 ),過(guò)載電流 : 輸出靜音 ( 自動(dòng)恢復 ), 低負載阻抗 : 輸出靜音 ( 自動(dòng)恢復 ) |
|||||
供電保護 |
散熱 : 供電分流 ( 熱沉降溫度≥ 100oC) 集合功率 : 增益減少 ( 自動(dòng)恢復 ) |
|||||
冷卻風(fēng)扇 | 2x 3- 速風(fēng)扇,由前向后氣流 | |||||
電源要求 | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz | |||||
尺寸 | 寬 | 480mm (18.9") | ||||
高 | 88mm (3.5") | |||||
深 | 422mm (16.6") | |||||
重量 | 10.1kg (22.3lbs) |
更多產(chǎn)品