產(chǎn)品介紹
XP7000
100V 型號 | XP7000 | |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1400W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2800W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1860W | |
70V 線(xiàn)路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線(xiàn)路 | - | |
120V 型號 | XP7000 | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線(xiàn)路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線(xiàn)路 | - | |
230V 型號 | XP7000 | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 690W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線(xiàn)路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線(xiàn)路 | - | |
240V 型號 | XP7000 | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1000W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線(xiàn)路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線(xiàn)路 | - | |
一般技術(shù)規格 | XP7000 | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
互調失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
頻率響應 | +0dB -1.0dB (RL=8ohms 20Hz - 20kHz) | |
信噪比 | 104dB | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串擾 | 低于 -70dB | |
阻尼系數 | 超過(guò) 350 | |
電壓增益 | 32dB/26dB / 35.7dB (+4dBu) | |
輸入靈敏度 | +7.7dBu (32dB) +13.7dBu (26dB) +4dBu | |
最大輸入電壓 | +22dBu | |
I/O 接口 | 線(xiàn)路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 型2x Euroblock 接口 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線(xiàn)柱 | |
控制端口 | D-sub 15針 | |
處理器 | HPF (20Hz/55Hz/OFF 12dB/Oct) | |
保護電路 | 荷載保護 | POWER開(kāi)關(guān)開(kāi)/關(guān)靜音DC-fault: 功放自動(dòng)關(guān)閉。 (輸出自動(dòng)關(guān)閉/返回 ) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保護 | 散熱 (將輸出靜音; 散熱片溫度 ≥ 90°C; 操作不能自動(dòng)恢復) VI 限制器 (限制輸出 RL ≤ 1ohm) | |
供電保護 | 散熱 (功放自動(dòng)關(guān)閉 ; 散熱片溫度 ≥ 100°C) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 2x 可變速風(fēng)扇 | |
供電要求 | 取決于購買(mǎi)地區; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂(lè )聲源等量 | 450W |
待機 | 35W | |
Stand-by | 5W | |
外觀(guān)尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 14.0kg; 30.9lbs | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) 安全罩 (帶六角扳手) |
更多產(chǎn)品